*ASSISTENTE SOCIAL- 09
*ENFERMEIRO- 02
*MÉDICO- 04
*PSICOLOGO- 02
* SOCIÓLOGO- 01
*AUXILIAR DE ENFERMAGEM-09
*AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- *RAFAEL SANTOS-02
*PLANALTO HORIZONTE-03
*BUENOS AIRES I-01
*QUEIMADAS-01
*AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO-08
*FISCAL DE OBRAS E POSTURAS-02
*SECRETÁRIO ESCOLAR-04
*TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES-02
*AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS-30
*MOTORISTA CATEGORIA "D"-03
*PROFESSOR-*LÍNGUA PORTUGUESA-02
*MATEMÁTICA-02
*HISTÓRIA-02
*GEOGRAFIA-01
*ENSINO FUNDAMENTAL I-07
*EDUCAÇÃO INFANTIL-07
FONTE:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SEAD)
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
Atendendo a pedidos o blog do SISPHO divulga de uma forma mais explicita os aprovados na avaliação de desempenho para o magistério.
Governo Municipal de Horizonte |
||||||
Secretaria de Educação | ||||||
Comissão de Gestão de Carreira do Magistério - CGC | ||||||
Lista dos contemplados com a Avaliação do Magistério 2010 e 2011. | ||||||
Ordem | Nome do Servidor | Cargo/Função | Classe | Referência Atual | Matrícula | Referência Nova |
1 | Alexandiza Maria Silveira de Oliveira | Docente | Docente | 1 | 011634-3 | 2 |
3 | Aline Uchoa Pereira | Coordenador(a) | Docente | 4 | 010086-2 | 5 |
4 | Ana Angélica do Nascimento Santos | Docente | Docente | 4 | 010474-4 | 5 |
5 | Ana Claudia de Aquino | Coordenador(a) | Docente | 1 | 010770-0 | 2 |
6 | Ana Cristina Vasconcelos Barros | Docente | Docente | 4 | 011781-1 | 5 |
7 | Ana Karine Martins Ferreira | Docente | Docente | 1 | 011608-4 | 2 |
8 | Antonia Alex-Sandra Bento Pinheiro | Coordenador(a) | Docente | 5 | 011197-0 | 6 |
9 | Antonia Kátia Lima de Abreu Pedrosa | Docente | Docente | 1 | 011765-0 | 2 |
10 | Antonia Neuma da Silva | Coordenador(a) | Docente | 1 | 011570-3 | 2 |
11 | Átila Bessa Cavalcante | Docente | Docente | 4 | 011476-6 | 5 |
12 | Bernadete de Oliveira Freires | Desvio de função | Docente | 4 | 010859-6 | 5 |
13 | Cícera Erlandia da Silva | Coordenador(a) | Docente | 6 | 011127-9 | 7 |
14 | Cleciana Evaristo Holanda | Docente | Docente | 1 | 011479-0 | 2 |
15 | Edér Paulinelly Rodrigues Lima | Docente | Docente | 4 | 011023-0 | 5 |
16 | Edilene Marques de Lima | Docente | Docente | 1 | 011490-1 | 2 |
17 | Elisângela Maria Chaves de Lima | Docente | Docente | 4 | 011556-8 | 5 |
18 | Francilene Silva de Melo | Docente | Docente | 4 | 010576-7 | 5 |
19 | Francisca Anice Bezerra | Docente | Docente | 6 | 010946-0 | 7 |
20 | Francisca Darci Araùjo Cavalcante | Docente | Docente | 4 | 011693-9 | 5 |
21 | Francisca Nildete Matias da Silva | Coordenador(a) | Docente | 4 | 011220-8 | 5 |
22 | Francisco Edilberto Almeida Costa | Docente | Docente | 4 | 010466-3 | 5 |
23 | George da Siva Torres | Docente | Docente | 4 | 011239-9 | 5 |
24 | Hélio Weyner Vidal de Assis | Docente | Docente | 4 | 011774-9 | 5 |
25 | Heloisa de Sousa Nascimento | Diretor(a) | Docente | 1 | 010774-3 | 2 |
26 | Heriquisberg Façanha de Assunção | Coordenador(a) | Docente | 4 | 0100460-4 | 5 |
27 | Iêda Antonia Tomaz | Docente | Docente | 1 | 010171-0 | 2 |
28 | Irinete Conrado de Oliveira | Docente | Docente | 1 | 011769-2 | 2 |
29 | Izabel Cristina de Sousa Araújo | Docente | Docente | 5 | 010953-3 | 6 |
30 | Jean Paulo Maia Santos | Docente | Docente | 5 | 011228-3 | 6 |
31 | Jocélia Márcia Rodrigues da Rocha | Coordenador(a) | Docente | 1 | 011626-2 | 2 |
32 | José Mauricio de Lima Filho | Diretor(a) | Docente | 1 | 011639-4 | 2 |
33 | José Rogério Gomes | Docente | Docente | 4 | 011589-4 | 5 |
34 | Juliana Maria de Lima Marques | Coordenador(a) | Docente | 6 | 010932-0 | 7 |
35 | Karla Soraia Celestino Ribeiro | Desvio de Função | Docente | 4 | 011717-0 | 5 |
36 | Katia Chirlley Xavier Cândido Avelino | Coordenador(a) | Docente | 1 | 010860-0 | 2 |
37 | Laricy Sousa Alves | Coordenador(a) | Docente | 6 | 010914-2 | 7 |
38 | Liciane de Castro Costa | Docente | Docente | 6 | 011047-7 | 7 |
39 | Liliam Abreu Ciano | Docente | Docente | 1 | 011659-9 | 2 |
40 | Liliane Maria de Mesquita Terto | Docente | Docente | 4 | 011651-3 | 5 |
41 | Lucieni Guedes Pereira | Coordenador(a) | Docente | 4 | 011001-9 | 5 |
42 | Luis Torres Raposo Neto | Docente | Docente | 4 | 011172-4 | 5 |
43 | Luzelena dos santos Matos | Docente | Docente | 6 | 010205-9 | 7 |
44 | Luzia Maria dos Santos | Docente | Docente | 6 | 010970-3 | 7 |
45 | Maria Aurinete Nogueira | Docente | Docente | 4 | 011221-6 | 5 |
46 | Maria Auxiliadora de Oliveira Gurgel | Docente | Docente | 5 | 011226-7 | 6 |
47 | Maria Charmênia Batista do Nascimeno | Docente | Docente | 4 | 011469-3 | 5 |
48 | Maria das Graças de Sousa | Desvio de Função | Docente | 1 | 011065-5 | 2 |
49 | Maria Eneida Monteiro | Docente | Docente | 1 | 011549-5 | 2 |
50 | Maria Erilene Vieira Rocha | Docente | Docente | 1 | 01167-0 | 2 |
51 | Maria Fabiana Chaves | Docente | Docente | 4 | 010563-5 | 5 |
52 | Maria Gildene de Freitas | Docente | Docente | 1 | 010789-1 | 2 |
53 | Maria Jelma Martins de Sena | Coordenador(a) | Docente | 5 | 011183-0 | 6 |
54 | Maria Lucenir Alves dos Santos | Docente | Docente | 4 | 011097-3 | 5 |
55 | Maria Marineide Martins Pio | Docente | Docente | 1 | 011492-8 | 2 |
56 | Maria Roseli Pereira Pinheiro | Diretor(a) | Docente | 4 | 010708-5 | 5 |
57 | Maria Valdenisa Rodrigues Pereira | Docente | Docente | 6 | 010264-4 | 7 |
58 | Nádia Maria Lima | Diretor(a) | Docente | 1 | 011598-3 | 2 |
59 | Nilce Gonçalves Camargo Silva | Docente | Docente | 6 | 010818-9 | 7 |
60 | Paula Roberta Guedes Lima | Docente | Docente | 4 | 011120-1 | 5 |
61 | Pedrina da Rocha Vasconcelos | Diretor(a) | Docente | 5 | 010934-7 | 6 |
62 | Portineles Souza de Almeida | Docente | Docente | 4 | 010183-0 | 5 |
63 | Reginaldo Loureiro Chaves | Docente | Docente | 6 | 011115-5 | 7 |
64 | Rejani dos Santos Lima Nepomuceno Goveia | Diretor(a) | Docente | 4 | 010898-7 | 5 |
65 | Ricardo Diniz Sousa e Silva | Docente | Docente | 4 | 011677-7 | 5 |
66 | Rosângela Thephilo de Oliveira | Docente | Docente | 4 | 010084-6 | 5 |
67 | Sâmara Sousa Oliveira | Diretor(a) | Docente | 4 | 010955-0 | 5 |
68 | Sérgio Ricardo Silvério Costa | Docente | Docente | 4 | 011152-0 | 5 |
69 | Sonia Maria Siqueira Cabral | Docente | Docente | 4 | 011012-4 | 5 |
70 | Suzana Laurentino Martins | Docente | Docente | 1 | 011475-8 | 2 |
71 | Suzi Maria da Silva | Docente | Docente | 4 | 011465-0 | 5 |
72 | Vanda Lúcia da Silva | Docente | Docente | 5 | 011242-9 | 6 |
73 | Vanderlea Lima de Sousa Paixão | Docente | Docente | 4 | 010549-0 | 5 |
74 | Vanesca Leite Santiago | Docente | Docente | 1 | 011657-2 | 2 |
75 | Vannorleide Rodrigues de Saboia | Docente | Docente | 1 | 011627-0 | 2 |
76 | Virginia Laura Castro Moreira | Docente | Docente | 4 | 010063-3 | 5 |
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
Felicidades,sucesso e saúde são os votos do SISPHO para todos aniversariantes de Setembro!
RELAÇÃO
DOS ANIVERSARIANTES FILIADOS AO SISPHO - MÊS: SETEMBRO
|
Adonias de Sousa Silva |
Ana Judite Gomes Barros |
Ana Karina Bede Ciriaco |
Ana Paula de Carvalho Ferreira |
Andrea Pereira Nogueira |
Angela Maria da Silva |
Antonia Almeida Alexandre |
Antonia Lucilene Almeida da Silva |
Antonia Martins Sipriano |
Antonio Evandro de Castro |
Antonio Príncipe de Araújo |
Antonisia Alves Lacerda |
Carlos Heitor Nogueira de Sousa |
Carlos Renato da Mota Bezerra |
Dalvilene Alves de Lima Silva |
Denis Gomes Silva Moura |
Dionésia Andrade da Rocha |
Fernanda Cesaria Barbosa |
Florencia Carneiro Batista |
Francisca Neuma Feitosa Andrade |
Francisco Edilberto Almeida Costa |
Francisco Gildazio Rodrigues da Silva |
Germana Maia Oliveira |
Hervane Assunção de Oliveira |
Ines Alice Vieira Said |
Iris Germana Vieira Girão |
Ivani Pereira Belmino |
Izabelle Marques de Albuquerque |
Jaqueline Maria de Sousa |
João Paulo Fernandes do Nascimento |
José Ivanildo de Lima |
José Reivison Nogueira Santiago |
José Roberlandio Alves |
Leiliana Moreira Lourenço |
Liciane de Castro Costa |
Liduina Candida Ponte |
Lucia Rejane Chaves Lima |
Lucicleide da Silva Alexandre |
Luiz Luciano da Silva |
Luzelena dos Santos Matos |
Margareth Teles de Queiroz |
Maria Auxiliadora de Oliveira Gurgel |
Maria Cristiane de Almeida Silva |
Maria Cristina Gaudencio da Silva |
Maria das Graças da Silva |
Maria Eleane da Silva Lins |
Maria Estela Pinheiro Lino |
Maria Everlene da Costa |
Maria Iranda de Almeida |
Maria José de Medeiros |
Maria Lourenço de Jesus |
Maria Lucenir Alves dos Santos |
Maria Luzineide Souza Silva |
Maria Mirtes Pereira |
Maria Neide Alexandre Alves |
Maria Neila da Silva |
Maria Socorro Lucas Campina |
Marta Maria de Sousa Lima |
Meire Celia da Silva |
Nadson Hermes de Almeida |
Neuberjania de Jesus da Mota |
Odilene Keila Lima |
Patricia Monica Costa de Oliveira |
Regina Benea Moura Menezes |
Reijane Nogueira Ribeiro |
Rogério Tavares Assunção |
Rosicler Lima Felipe da Costa |
Rute Elizabete de O. da Silva |
Sergio Ricardo Silverio Costa |
Silvana Santos da Silva Holanda |
Silvia Helena da Costa |
Sonia Maria de Sousa Canario |
Veronica Maria Nunes da Silva |
Vilania Gonzaga Xavier |
Vladia Nylia Paula Bezerra |
Wellington José Gonçalves de Souza |
Assinar:
Postagens (Atom)
Professores conquistam reajuste de 33,33% e técnicos administrativos de 10,33% e ACE e ACS conseguem piso nacional, seguido de suas referidas referências.
Após intensas negociações com a Prefeitura de Horizonte, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SISPHO) conquistou a atualização ...
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2011 ...
-
LEI COMPLEMENTAR Nº 003, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 Dispõe sobre a criação, organização, finalidade, competência, estrutura organiza...
-
Aila Maria da Silva Almir Sabino de Sousa Filho Americo Junior de Castro Ana Paula Pires Gadelha Antonia...