|
|||||||
Governo Municipal de Horizonte | |||||||
Secretaria de Educação | |||||||
Comissão de Gestão de Carreira do Magistério - CGC | |||||||
Lista dos contemplados com a Avaliação do Magistério 2010 e 2011. | |||||||
Ordem | Nome do Servidor | Cargo/Função | Classe |
Ref:atual
|
Matrícula | Referência Nova | |
1 | Alexandiza Maria Silveira de Oliveira | Docente | Docente | 1 | 011634-3 | 2 | |
3 | Aline Uchoa Pereira | Coordenador(a) | Docente | 4 | 010086-2 | 5 | |
4 | Ana Angélica do Nascimento Santos | Docente | Docente | 4 | 010474-4 | 5 | |
5 | Ana Claudia de Aquino | Coordenador(a) | Docente | 1 | 010770-0 | 2 | |
6 | Ana Cristina Vasconcelos Barros | Docente | Docente | 4 | 011781-1 | 5 | |
7 | Ana Karine Martins Ferreira | Docente | Docente | 1 | 011608-4 | 2 | |
8 | Angelina Barbosa da Costa | Docente | Docente | 1 | 011776-5 | 2 | |
9 | Antonia Alex-Sandra Bento Pinheiro | Coordenador(a) | Docente | 5 | 011197-0 | 6 | |
10 | Antonia Kátia Lima de Abreu Pedrosa | Docente | Docente | 1 | 011765-0 | 2 | |
11 | Antonia Neuma da Silva | Coordenador(a) | Docente | 1 | 011570-3 | 2 | |
12 | Átila Bessa Cavalcante | Docente | Docente | 4 | 011476-6 | 5 | |
13 | Bernadete de Oliveira Freires | Desvio de função | Docente | 4 | 010859-6 | 5 | |
14 | Cícera Erlandia da Silva | Coordenador(a) | Docente | 6 | 011127-9 | 7 | |
15 | Cleciana Evaristo Holanda | Docente | Docente | 1 | 011479-0 | 2 | |
16 | Edér Paulinelly Rodrigues Lima | Docente | Docente | 4 | 011023-0 | 5 | |
17 | Edilene Marques de Lima | Docente | Docente | 1 | 011490-1 | 2 | |
18 | Elisângela Maria Chaves de Lima | Docente | Docente | 4 | 011556-8 | 5 | |
19 | Francilene Silva de Melo | Docente | Docente | 4 | 010576-7 | 5 | |
20 | Francisca Anice Bezerra | Docente | Docente | 6 | 010946-0 | 7 | |
21 | Francisca Darci Araùjo Cavalcante | Docente | Docente | 4 | 011693-9 | 5 | |
22 | Francisca Nildete Matias da Silva | Coordenador(a) | Docente | 4 | 011220-8 | 5 | |
23 | Francisco Edilberto Almeida Costa | Docente | Docente | 4 | 010466-3 | 5 | |
24 | George da Siva Torres | Docente | Docente | 4 | 011239-9 | 5 | |
25 | Hélio Weyner Vidal de Assis | Docente | Docente | 4 | 011774-9 | 5 | |
26 | Heloisa de Sousa Nascimento | Diretor(a) | Docente | 1 | 010774-3 | 2 | |
27 | Heriquisberg Façanha de Assunção | Coordenador(a) | Docente | 4 | 0100460-4 | 5 | |
28 | Iêda Antonia Tomaz | Docente | Docente | 1 | 010171-0 | 2 | |
29 | Irinete Conrado de Oliveira | Docente | Docente | 1 | 011769-2 | 2 | |
30 | Izabel Cristina de Sousa Araújo | Docente | Docente | 5 | 010953-3 | 6 | |
31 | Jean Paulo Maia Santos | Docente | Docente | 5 | 011228-3 | 6 | |
32 | Jocélia Márcia Rodrigues da Rocha | Coordenador(a) | Docente | 1 | 011626-2 | 2 | |
33 | José Mauricio de Lima Filho | Diretor(a) | Docente | 1 | 011639-4 | 2 | |
34 | José Rogério Gomes | Docente | Docente | 4 | 011589-4 | 5 | |
35 | Juliana Maria de Lima Marques | Coordenador(a) | Docente | 6 | 010932-0 | 7 | |
36 | Karla Soraia Celestino Ribeiro | Desvio de Função | Docente | 4 | 011717-0 | 5 | |
37 | Katia Chirlley Xavier Cândido Avelino | Coordenador(a) | Docente | 1 | 010860-0 | 2 | |
38 | Laricy Sousa Alves | Coordenador(a) | Docente | 6 | 010914-2 | 7 | |
39 | Liciane de Castro Costa | Docente | Docente | 6 | 011047-7 | 7 | |
40 | Liliam Abreu Ciano | Docente | Docente | 1 | 011659-9 | 2 | |
41 | Liliane Maria de Mesquita Terto | Docente | Docente | 4 | 011651-3 | 5 | |
42 | Lucieni Guedes Pereira | Coordenador(a) | Docente | 4 | 011001-9 | 5 | |
43 | Luis Torres Raposo Neto | Docente | Docente | 4 | 011172-4 | 5 | |
44 | Luzelena dos santos Matos | Docente | Docente | 6 | 010205-9 | 7 | |
45 | Luzia Maria dos Santos | Docente | Docente | 6 | 010970-3 | 7 | |
46 | Maria Aurinete Nogueira | Docente | Docente | 4 | 011221-6 | 5 | |
47 | Maria Auxiliadora de Oliveira Gurgel | Docente | Docente | 5 | 011226-7 | 6 | |
48 | Maria Charmênia Batista do Nascimeno | Docente | Docente | 4 | 011469-3 | 5 | |
49 | Maria das Graças de Sousa | Desvio de Função | Docente | 1 | 011065-5 | 2 | |
50 | Maria Eneida Monteiro | Docente | Docente | 1 | 011549-5 | 2 | |
51 | Maria Erilene Vieira Rocha | Docente | Docente | 1 | 01167-0 | 2 | |
52 | Maria Fabiana Chaves | Docente | Docente | 4 | 010563-5 | 5 | |
53 | Maria Gildene de Freitas | Docente | Docente | 1 | 010789-1 | 2 | |
54 | Maria Jelma Martins de Sena | Coordenador(a) | Docente | 5 | 011183-0 | 6 | |
55 | Maria Lucenir Alves dos Santos | Docente | Docente | 4 | 011097-3 | 5 | |
56 | Maria Marineide Martins Pio | Docente | Docente | 1 | 011492-8 | 2 | |
57 | Maria Roseli Pereira Pinheiro | Diretor(a) | Docente | 4 | 010708-5 | 5 | |
58 | Maria Valdenisa Rodrigues Pereira | Docente | Docente | 6 | 010264-4 | 7 | |
59 | Nádia Maria Lima | Diretor(a) | Docente | 1 | 011598-3 | 2 | |
60 | Nilce Gonçalves Camargo Silva | Docente | Docente | 6 | 010818-9 | 7 | |
61 | Paula Roberta Guedes Lima | Docente | Docente | 4 | 011120-1 | 5 | |
62 | Pedrina da Rocha Vasconcelos | Diretor(a) | Docente | 5 | 010934-7 | 6 | |
63 | Portineles Souza de Almeida | Docente | Docente | 4 | 010183-0 | 5 | |
64 | Regiânio Daniel Lima | Docente | Docente | 6 | 010705-0 | 7 | |
65 | Reginaldo Loureiro Chaves | Docente | Docente | 6 | 011115-5 | 7 | |
66 | Rejani dos Santos Lima Nepomuceno Goveia | Diretor(a) | Docente | 4 | 010898-7 | 5 | |
67 | Ricardo Diniz Sousa e Silva | Docente | Docente | 4 | 011677-7 | 5 | |
68 | Rosângela Thephilo de Oliveira | Docente | Docente | 4 | 010084-6 | 5 | |
69 | Sâmara Sousa Oliveira | Diretor(a) | Docente | 4 | 010955-0 | 5 | |
70 | Sérgio Ricardo Silvério Costa | Docente | Docente | 4 | 011152-0 | 5 | |
71 | Sonia Maria Siqueira Cabral | Docente | Docente | 4 | 011012-4 | 5 | |
72 | Suzana Laurentino Martins | Docente | Docente | 1 | 011475-8 | 2 | |
73 | Suzi Maria da Silva | Docente | Docente | 4 | 011465-0 | 5 | |
74 | Ubiratan Batista de Carvalho | Docente | Docente | 5 | 011268-2 | 6 | |
75 | Vanda Lúcia da Silva | Docente | Docente | 5 | 011242-9 | 6 | |
76 | Vanderlea Lima de Sousa Paixão | Docente | Docente | 4 | 010549-0 | 5 | |
77 | Vanesca Leite Santiago | Docente | Docente | 1 | 011657-2 | 2 | |
78 | Vannorleide Rodrigues de Saboia | Docente | Docente | 1 | 011627-0 | 2 | |
79 | Virginia Laura Castro Moreira | Docente | Docente | 4 | 010063-3 | 5 |
domingo, 21 de outubro de 2012
SISPHO-Divulga a copia dos contemplados na avaliação do magistério após recurso à secretaria de educação.
Professores conquistam reajuste de 33,33% e técnicos administrativos de 10,33% e ACE e ACS conseguem piso nacional, seguido de suas referidas referências.
Após intensas negociações com a Prefeitura de Horizonte, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SISPHO) conquistou a atualização ...
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2011 ...
-
LEI COMPLEMENTAR Nº 003, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 Dispõe sobre a criação, organização, finalidade, competência, estrutura organiza...
-
Aila Maria da Silva Almir Sabino de Sousa Filho Americo Junior de Castro Ana Paula Pires Gadelha Antonia...