Servidores | Mês | Unidade de serviço |
| Airles Lorena de Almeida | 06 | Maria Pinheiro, EMEF |
| Alexandiza Maria Silverio de Oliveira | 06 | Jorge Pereira, EMEF |
| Ana Claudia da Silva | 06 | Ermira Kohler, CEI |
| Angela Andrea da Silva | 06 | João Antonio, EMEF |
| Antonia Joseane Alves Freire | 06 | Maria Carmen Lucia, CEI |
| Antonia Pereira de Castro | 06 | FUMSEG |
| Antonia Tania Machado Pinto | 06 | Disponibilidade |
| Antonio Fernandes de Medeiros | 06 | Secretaria de Infraestrutura |
| Atila Bessa Cavalcante | 06 | José Eduardo, EMEF |
| Aureniza Carlos de Oliveira | 06 | Cozinha Comunitária |
| Auricelia Sena da Silva | 06 | Maria Teodora, EMEF |
| Charlene Rabelo Martins | 06 | NUEND |
| Eder Almeida Rocha | 06 | EMEF.Sebastião Lopes de Oliveira |
| Ediane Ribeiro de Lima Alves | 06 | NUEND |
| Edilene Marques de Lima | 06 | Maria Luiza, EMEF |
| Elisangela Belchior Lima | 06 | Cleonice Pires, CEI |
| Emerson Teles Holanda | 06 | Planalto Horizonte III, PSF |
| Francineuza Silva de Melo | 06 | Jose Aldemir da Silva, EMEF |
| Francion Onofre Lima | 06 | Raimundo Domingos, CEI |
| Francisca Andrelino de Araujo | 06 | CREDE 9 |
| Francisca Antonia Fraga Juca | 06 | Jorge Pereira, EMEF |
| Francisca Erenilda Noronha de Oliveira Silva | 06 | Maria Pinheiro, EMEF |
| Francisca Eveline Muniz de Almeida | 06 | Dona Sinhá, CEI |
| Francisca Marcia Rodrigues da Silva | 06 | UPA |
| Francisca Maria Alves Ferreira | 06 | Manoel Felipe, EMEF |
| Francisca Nildete Matias da Silva | 06 | Maria Luiza, EMEF |
| Francisco Afranio da Silva | 06 | Fernando Augusto, EMEF |
| Francisco Helmar Matias Gomes | 06 | São José, EMEF |
| Francisco Mardens Alves de Brito | 06 | Dione Maria, EMEF |
| Geania Maria M. Negreiros | 06 | Manoel Felipe, EMEF |
| George Yure de Andrade Castro | 06 | Dione Maria, EMEF |
| Grecya Pereira Barros | 06 | Secretaria de Ação Social |
| Hélia Cristiane de Mesquita Ivo | 06 | Zumbi, PSF |
| Helio Rubens Barreira Peixe CÂMARA | 06 | Câmara Municipal |
| José Agecilanes Alves | 06 | Secretaria de Infraestrutura |
| José Educilio Lopes de Jesus | 06 | Secretaria de Educação - Transporte |
| José Maria de Almeida Batista | 06 | Secretaria de Educação |
| José Maurihelio Castelo de Sousa | 06 | Secretaria de Segurança |
| José Wallesson Cosme da Silva | 06 | Maria Regiana, EMEF |
| Josilene Celestino da Silva | 06 | NUEND |
| Julia Gabriela Nascimento Ferreira | 06 | Hospital |
| Karliandro Rocha Ribeiro | 06 | NUEND |
| Katia Chirlley Xavier Candido Avelino | 06 | Ermira Kohler, CEI |
| Katia Regina Santos Candeira | 06 | CRAS - Quilombola |
| Katiuscia Vieira Tamiarana | 06 | Francisca Gadelha, EMEF |
| Lêda Silva de Oliveira | 06 | Olimpio Nogueira, EMEF |
| Luana Moraes Moreira | 06 | Raimunda Duarte, EMEF |
| Lucia Batista de Carvalho Lopes | 06 | Hospital |
| Luciana Pereira Soares | 06 | João Antonio, EMEF |
| Luiz Ernane Martins | 06 | Marina Ferreira, EMEF |
| Marcelo Bezerra Nogueira | 06 | Secretaria de Saúde |
| Marcia Rayane Silva Maia | 06 | Lauriza Vieira, EMEF |
| Maria Alzenir André da Silva | 06 | Dione Maria, EMEF |
| Maria Angela Nogueira de Melo | 06 | Secretaria de Saúde |
| Maria Antonia Serafim de Oliveira | 06 | Dione Maria, EMEF |
| Maria Aurines da Silva de Lima | 06 | José Eduardo, EMEF |
| Maria Aurinete Nogueira | 06 | Maria José de Sousa, EMEF |
| Maria Clara Unias Lavor | 06 | Manoel Felipe, EMEF |
| Maria Cléia Nunes Barroso | 06 | Cleonice Pires, CEI |
| Maria Dalvanir Martins Chaves | 06 | FUMSEG |
| Maria de Fatima de Albuquerque Lima | 06 | Jose Aldemir da Silva, EMEF |
| Maria do Socorro Pereira Silva | 06 | Francisca Rocha, CEI |
| Maria Eliane de Sousa Lima | 06 | José Eduardo, EMEF |
| Maria Erlane Gomes | 06 | PSF DOURADO |
| Maria Estelita Gomes | 06 | Secretaria de Educação |
| Maria Eurinete Moura Ramos | 06 | Hospital |
| Maria Heloina Lima Silva André | 06 | Jose Aldemir da Silva, EMEF |
| Maria Henriqueta de Souza Rocha | 06 | Sebastião Lopes, EMEF |
| Maria Jesumira da Costa | 06 | FUMSEG |
| Maria Joelba da Silva Rodrigues | 06 | Maria Luiza, EMEF |
| Maria José Ferreira Lima dos Santos | 06 | Buenos Aires I, PSF |
| Maria José Moreira Dantas | 06 | Lauriza Vieira, EMEF |
| Maria Neusa Mamede Rodrigues | 06 | Maria Carmen Lucia, CEI |
| Maria Pedrina Soares da Silva | 06 | Francisca Rocha, CEI |
| Maria Vanderlene de Paiva Gomes | 06 | Alda de Carvalho, CEI |
| Melissa Teofilo Quesado | 06 | FÓRUM |
| Monica Sampaio Magalhães | 06 | Vila Nascimento, PSF |
| Natalia Maria Lima da Silva | 06 | Maria Carmen Lucia, CEI |
| Nivia Vasconcelos Portela | 06 | Hospital |
| Pedrina da Rocha Vasconcelos | 06 | São José, EMEF |
| Pedro Pereira dos Santos | 06 | Lauriza Vieira, EMEF |
| Régia Patrícia da Silva Mota | 06 | Francisca Rocha, CEI |
| Renata Viana de Sousa | 06 | CRAS - DOURADO |
| Rocicler Sousa da Silva | 06 | Secretaria da Educaçao |
| Rock Lane Lima de Santana | 06 | Secretaria da Educaçao |
| Sergiana Nogueira Miranda | 06 | Jorge Pereira, EMEF |
| Silvana Ferreira dos Santos | 06 | Francisca Rocha, CEI |
| Silvia Maria de Queiroz | 06 | Secretaria de Educação |
| Silvio José da Silva | 06 | Maria Pinheiro, EMEF |
| Sonia Maria Siqueira Cabral | 06 | Francisca Gadelha, EMEF |
| Soraya Cavalcante de Almeida | 06 | São José, EMEF |
| Synara Pires Lima dos Santos | 06 | FÓRUM |
| Vania Maria Dutra Melo Sousa | 06 | Prefeitura / Gabinete do Prefeito |
| Veronica Evangelista da Costa | 06 | Queimadas, PSF |
sexta-feira, 2 de junho de 2017
Sispho,parabeniza os aniversariantes de Junho
Professores conquistam reajuste de 33,33% e técnicos administrativos de 10,33% e ACE e ACS conseguem piso nacional, seguido de suas referidas referências.
Após intensas negociações com a Prefeitura de Horizonte, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SISPHO) conquistou a atualização ...
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2011 ...
-
Lei complementar 002 2010 (complementa 079) from Sispho Horizonte
-
Aila Maria da Silva Almir Sabino de Sousa Filho Americo Junior de Castro Ana Paula Pires Gadelha Antonia...